Chargeur sur roues Wacker Neuson WL28 2024
Neuf
Quantité | 12 |
---|---|
Catégorie | Chargeur sur roues |
Type | Lorem ipsum dolor |
Fabricant / marque | Walden Equipment |
Modèle | test produit troisième vente construction |
Année | 2024 |
État | Usagé |
Condition | Pour les pièces |
Heures | 123 heures |
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Configuration intérieure | 12 |
---|---|
Numéro de série | 123 |
Longueur | 12 po |
Longueur | 12 pi |
Longueur sans fourches | 12 po |
Largeur | 12 po |
Largeur | 12 pi |
Largeur du rouleau | 12 po |
Hauteur | 12 po |
Hauteur | 12 pi |
Longueur des câbles | 12 po |
Dimensions de la plateforme | 12 po x 12 po |
Dimensions de la plateforme | 12 pi x 12 pi |
Poids opérationnel | 12 lbs |
Poids opérationnel | 12 t |
Poids | 12 lbs |
Largeur des chenilles | 12 po |
Type de chenilles | Lorem |
Mât | Lorem |
Type d’extension | Lorem |
Niveau sonore | 12 dB |
Type de pneu | Lorem |
Matériau | Lorem |
Traction | Lorem |
Moteur | Lorem |
---|---|
Puissance du moteur | 12 hp |
Carburant | Lorem |
Vitesse | 12 km/h |
Vitesse | 12 pi/min |
Régime moteur | 12 tr/min |
Fréquence de vibration | 12 tr/min |
Puissance (sortie principale) | 12 kW |
Puissance | 12 Btu |
Puissance totale d’éclairage | 12 W |
Pression max. | 12 PSI |
Tension du courant sortant | Lorem V |
Tension | 12 V |
Ampérage | 12 A |
Capacité de levage | 12 lbs |
Capacité de la plateforme | 12 lbs |
Capacité | 12 pi³ |
Capacité | 12 CFM |
Capacité de chargement | 12 lbs |
Capacité du réservoir de carburant | 12 L |
Capacité du réservoir d’eau | 12 PTE |
Hauteur de levage | 23 pi |
Hauteur de levage | 12 po |
Hauteur max. de la plateforme | 21 pi |
Hauteur max. du mât | 12 pi |
Hauteur de déversement max. | 12 pi |
Hauteur de déversement max. (arrière) | 12 pi |
Hauteur de travail max. | 12 pi |
Portée horizontale | 12 pi |
Profondeur d’excavation max. | 12 pi |
Profondeur d’excavation max. (arrière) | 12 pi |
Force d’arrachage | 12 lbf |
Force centrifuge | 12 lbf |
Force de compactage | 12 lbf |
Force d’arrachage (arrière) | 12 lbf |
Refoulement max. | 12 gal/min |
Taille de débris max. | 12 po |
Superficie chauffée | 12 pi² |
Compatibilité | Lorem |
Autonomie | 12 h |
Cabine | Lorem |
---|---|
Attachement(s) avant(s) | Lorem |
Attachement(s) arrière(s) | Lorem |
Alimentation | Lorem |
Nombre de valves hydrauliques | 12 valves |
Nombre d’essieux | 12 essieux |
A/C central |
Anti-explosion |
Alarme de recul |
Attache rapide |
Balance intégrée |
Caméra de recul |
Contrôle à distance |
Contrôle à partir de la plateforme |
Déchargement latéral |
Déplacement latéral du tablier |
Générateur de courant |
Génératrice intégrée |
Gyrophares |
Limiteur de portée |
Option de lame flottante |
Pneu de rechange inclus |
Pompe Swellex |
Positionneur de fourches |
Pouce hydraulique |
Prise pour soudeuse |
Protection renforcée de la cabine |
Réversible |
Réservoir d’eau |
Sanitaire(s) autonome(s) |
Sortie d’air |
Sortie d’eau |
Stabilisateurs |
Système d’auto-graissage |
Test de rampe certifié |
Treuil (à l’arrière) |
Treuil (à l’avant) |
Porte(s) latérale(s) |
Isolation |
Ventilation |
Fenestration |
Installation électrique |
Étagères |
Attache hydraulique |
Attache mécanique |
Lame stabilisatrice |
Porte(s) roulante(s) |
Accès Industriel Minier inc. décline toute responsabilité pour toute erreur ou omission dans le contenu de ce site. L'utilisation des informations présentes sur ce site se fait à vos risques exclusifs. Accès Industriel Minier inc. ne garantit ni l'exactitude, ni la fiabilité, ni la mise à jour des informations fournies et décline toute responsabilité en cas de perte ou de dommage résultant de leur utilisation.
Bien que nous veillons à la vérification de toutes les données présentes sur ce site, des informations incomplètes ou erronées peuvent subsister. Si vous en identifiez, nous vous invitons à nous en informer immédiatement.
Accès Industriel Minier inc. agit en tant que revendeur indépendant et n'entretient aucune relation de distribution directe avec les marques suivantes, parmi d'autres : Manitou, Caterpillar, Epiroc, Sandvik, Dana, Allison, Mercedes, Toyota. Les références à ces marques sont uniquement à des fins d'identification de pièces, composantes ou équipements. Si vous représentez l'une de ces marques et souhaitez discuter de l'utilisation de références sur ce site, veuillez nous contacter.